臺式循環(huán)水真空泵
型 號SHZ-D(III)
所屬分類臺式循環(huán)水真空泵
報(bào)價(jià)580
產(chǎn)品概述
臺式循環(huán)水真空泵性能:
臺式循環(huán)水真空泵參照日本臺式泵,一次性成型外殼,縮小體積改進(jìn)而成,具有體積小,重量輕,外型美觀等特點(diǎn),雙表、雙頭抽氣,四表四抽頭,雙面相同的多用真空泵,即便于教師直觀演示,學(xué)生亦可在任意一面開機(jī)、關(guān)機(jī)。
(1) 上海采用雙抽頭,可單獨(dú)或并聯(lián)使用裝有兩個真空表。
(2) 上海新改進(jìn)防腐四抽頭,可單獨(dú)或并聯(lián)使用裝有四個真空表。
(3)主機(jī)采用不銹鋼機(jī)芯和防腐材質(zhì)機(jī)芯兩種型號制造。
(4) 耐腐蝕、無污染、噪音低、移動方便,還可根據(jù)用戶需要加裝真空調(diào)節(jié)閥。
(5) 可同時有四名學(xué)生進(jìn)行化學(xué)實(shí)驗(yàn),縮小實(shí)驗(yàn)空間。
規(guī)格:
規(guī)格型號 | 配機(jī)性能(Performance) | 本機(jī)功能 | 外表尺寸 長×寬×高(mm) | 全機(jī)重量Kg | |||||||
功率 | 工作電源 | 流量 | 揚(yáng)程 | 機(jī)體 材質(zhì) | 真空度 | 單頭抽氣量 | 抽氣頭數(shù) | 儲水箱 容積 | |||
W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | 個 | L | ||||
SHZ-D(Ⅲ) | 180 | ~220/50 | 80 | 10 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ) | 180 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ) 四表四抽頭 | 370 | ~220/50 | 80 | 10 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 17 |
SHZ-D(Ⅲ) 四表四抽頭 | 370 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 17 |
SHZ-D(Ⅲ) 透明水箱 | 180 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-ⅢA 全不銹鋼 | 180 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 20 |
SHB-III | 180 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
- 上一個: DLSB上海予英低溫冷卻液循環(huán)泵
- 下一個: ZF7紫外分析儀